Mining Tire Handler teleskopiske handlere dæk Klemme
SOCMA minedrift dækhandler teleskopiske håndterer dæk klemme manitou dæk handler
Send forespørgsel
Produkt introduktion
SOCMA minedrift dæk handler teleskopiske håndterer dæk klemme, minedrift dækhandler teleskopiske håndterer dæk klemme, ORE kort dæk handler, SOCMA levere en bred vifte af dæk klemmer til fagfolk i minedrift, olie og gas industrier. Så adræt som et menneskeligt håndled, giver dette tilbehør dig mulighed for nemt at håndtere alle typer af dæk på dine arbejdssteder.


SOCMA 4T teleskoplæsser Tekniske data:
| Element | Data | HNT40-4 | |
|---|---|---|---|
| Nominel lastløftningskapacitet | Kg | 4000 | |
| Belastningscenterafstand (mellem dækkets skriftkant og belastningscenter) | Mm | 500 | |
| Max. løftehøjde af hovedkrogen (mellem hovedkrogen og jorden) | Mm | 6200 | |
| Max. vandret rækkevidde af hovedkrogen (mellem dækkets forkant og hovedkrogen) | Mm | 3350 | |
| Max. rejsehastighed | kw/h | 30 | |
| Min. frihøjde | Mm | 350 | |
| Min. venderadius | Mm | 7250 | |
| Karakterabilitet | % | 30 | |
| Spidsvinkel (opadgående/nedad) | ° | 15/25 | |
| Slidbane for hjul | Mm | 1900 | |
| Hjulbund | Mm | 2520 | |
| Dødvægt | Kg | 8960 | |
| Samlet størrelse | H | Mm | 2485 |
| W | Mm | 2390 | |
| L | Mm | 5730 | |
| Førerhusets indvendige bredde | Mm | 740 | |
| Bommens længde | Mm | 3250 | |
| Motor | Model | DF Cummins | 4BT3.9-C80ii |
| Nominel effekt | Kw | 60 | |
| Nominel hastighed | r/min. | 2000 | |
| Forskydning | L | 3.9 | |
| Dæk | Front | 16/70-24 | |
| Bageste | 10.00-20-16 | ||
SOCMA 4T TELESKOPLÆSSER




Populære tags: minedrift dækhandler teleskopiske håndterer dæk klemme, Kina, producenter, fabrik, tilpassede
Du kan også lide
Send forespørgsel












