Container dimensioner
| Udvendig længde | Udvendig højde | Udvendig bredde | Indvendig længde | Indvendig højde | Indvendig bredde | Dørbredde | Dørhøjde | Kubikkapacitet | Max bruttovægt | Egenvægt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 fod containermål | 2,44 m 8 fod | 2,26m 7ft 6in | 2,26 m 7 fod | 2,29m 7ft 6in | 2,06m 6ft 6in | 2,11m 6ft 11in | 2,10m 6ft 11in | 1,95m 6ft 5in | 9.95m3351 jf | 6.000 kg 13.227 lbs | 950 kg 2.094 lbs |
| 10 fod containermål | 2,99 m 10 fod | 2,59m 8ft 6in | 2,44 m 8 fod | 2,84m 9ft 4in | 2,39 m 7 fod 10 tommer | 2,35m 7ft 9in | 2,34m 7ft 9in | 2,28m 7ft 6in | 15.95m3563 jf | 10.000 kg 22.046 lbs | 1.000 kg 2.204 lbs |
| 20 fod containermål | 6,06 m 20 fod | 2,60m 8ft 6in | 2,44 m 8 fod | 5,9 m 19 fod 4 tommer | 2,39 m 7 fod 10 tommer | 2,35m 7ft 9in | 2,34m 7ft 9in | 2,28m 7ft 6in | 33.2m31.172 jf | 30.480 kg 67.196 lbs | 2.000 kg 4.409 lbs |
| 40 fod containermål | 12,2 m 40 fod | 2,60m 8ft 6in | 2,44 m 8 fod | 12,03m 39ft 5in | 2,39 m 7 fod 10 tommer | 2,35m 7ft 9in | 2,34m 7ft 9in | 2,28m 7ft 6in | 67.6m32.387 jf | 30.480 kg 67.196 lbs | 3.470 kg 7.650 lbs |
| 20ft Tunnel Dimensioner | 6,06 m 20 fod | 2,60m 8ft 6in | 2,44 m 8 fod | 5,84m 19ft 1in | 2,39 m 7 fod 10 tommer | 2,35m 7ft 9in | 2,34m 7ft 9in | 2,28m 7ft 6in | 32.8m31.158 jf | 30.480 kg 67.196 lbs | 2.180 kg 4.806 lbs |
| 20 fods åben-sidemål | 6,06 m 20 fod | 2,60m 8ft 6in | 2,44 m 8 fod | 5,9 m 19 fod 4 tommer | 2,30m 7ft 6in | 2,29m 7ft 6in | 2,22m 7ft 3in | 2,19m 7ft 3in | 31m31.094 jf | 30.480 kg 67.196 lb | 3.170 kg 6.988 lbs |
| 40 fod høj terning dimensioner | 12,2 m 40 fod | 2,90m 9ft 6in | 2,44 m 8 fod | 12,03m 39ft 5in | 2,69 m 8 fod 10 tommer | 2,35m 7ft 9in | 2,34m 7ft 8in | 2,58m 8ft 6in | 76.4m32.698 jf | 30.480 kg 67.196 lbs | 3.660 kg 8.068 lbs |
| 20 fods åben-top-mål | 6,06 m 20 fod | 2,90m 9ft 6in | 2,44 m 8 fod | 5,96m 19ft 4in | 2,28m 7ft 6in | 2,35m 7ft 9in | 2,34m 7ft 9in | 2,28m 7ft 6in | 33m31.165 jf | 30.480 kg 67.196 lbs | 3.000 kg 6.613 lbs |
| 40 fod åben-top-mål | 12,2 m 40 fod | 2,60m 8ft 6in | 2,44 m 8 fod | 12,03m 39ft 5in | 2,39 m 7 fod 10 tommer | 2,35m 7ft 9in | 2,34m 7ft 9in | 2,28m 7ft 6in | 66.8m32.358 jf | 32.500 kg 71.650 lbs | 4.050 kg 8.928 lbs |
| 40ft Tunnel Dimensioner | 12,2 m 40 fod | 2,60m 8ft 6in | 2,44 m 8 fod | 11,98m 39ft 4in | 2,39 m 7 fod 10 tommer | 2,35m 7ft 9in | 2,34m 7ft 9in | 2,28m 7ft 6in | 67.4m3381 jf | 30.480 kg 67.196 lbs | 3.680 kg 8.113 lbs |
| 40ft High Cube åben sidedimensioner | 12,2 m 40 fod | 2,90m 9ft 6in | 2,44 m 8 fod | 12,03m 39ft 5in | 2,46m 8ft 1in | 2,28m 7ft 6in | 2,22m 7ft 3in | 2,35m 7ft 9in | 67.72m32.391 jf | 24.000 kg 52.910bs | 5.920 kg 13.051 lbs |
| 20 fod høj terning dimensioner | 6,06 m 20 fod | 2,90m 9ft 6in | 2,44 m 8 fod | 5,96m 19ft 4in | 2,69 m 8 fod 10 tommer | 2,35m 7ft 9in | 2,34m 7ft 9in | 2,58m 8ft 6in | 37.4m31.320 cf | 30.480 kg 67.196 lbs | 2.100 kg 4.629 lbs |
Dimensioner og tekniske oplysninger for kemikalieopbevaringsbeholdere
| Maksimal kapacitet | Største pakke | Statisk nyttelast | Maksimal bundkapacitet | |
|---|---|---|---|---|
| 8 fod enhedsvolumen | 3,100L | 210L | 3.100 kg | 500L |
| 10ft enhedsvolumen | 4,500L | 210L | 4.500 kg | 800L |
| 20ft enhedsvolumen | 10,900L | 210L | 10.900 kg | 2250L |
| Egenvægt | Skibsvægt | Nyttelast vægt | Max bruttovægt | |
|---|---|---|---|---|
| 8ft enhedsvægt | 1.350 kg | 2.330 kg | 1.980 kg | 3.330 kg |
| 10ft enhedsvægt | 1.510 kg | 3.840 kg | 3.330 kg | 4.840 kg |
| 20ft enhedsvægt | 2.850 kg | 7.510 kg | 6.660 kg | 9.510 kg |
| Udvendig højde | Udvendig bredde | Udvendig dybde | Indvendig længde | Dørhøjde | Dørbredde | Ståhøjde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 fod enhedsdimensioner | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| 10ft enhedsdimensioner | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| 20ft enhedsdimensioner | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




